2024河北大学艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-1-6 15:10:07 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是河北大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024河北大学艺术类录取分数线
2024年河北大学在河北分专业录取情况-艺术类
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
2024 | 河北 | 艺术 | 书法学 | 本科提前批B段 | 582.438 | 568 |
2024 | 河北 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 本科提前批B段 | 549.1 | 533.75 |
2024 | 河北 | 艺术 | 设计学类 | 本科提前批B段 | 544.75 | 533 |
2024 | 河北 | 艺术 | 绘画 | 本科提前批B段 | 547.75 | 528.25 |
2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(声乐)音乐表演 | 本科提前批B段 | 529.413 | 515.838 |
2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(古筝) | 本科提前批B段 | 518.6 | 513.513 |
2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(声乐)音乐教育 | 本科提前批B段 | 506.913 | 502 |
2024 | 河北 | 艺术 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 本科提前批B段 | 516.5 | 499.5 |
2024 | 河北 | 艺术 | 舞蹈学 | 本科提前批B段 | 519 | 497 |
2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(钢琴)音乐表演 | 本科提前批B段 | 511.588 | 494.613 |
2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(钢琴)音乐教育 | 本科提前批B段 | 493.938 | 491.213 |
2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(二胡) | 本科提前批B段 | 491.488 | 486.888 |
2024 | 河北 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 本科提前批B段 | 498.75 | 484.75 |
2024 | 河北 | 艺术 | 动画(中外合作办学) | 本科提前批B段 | 508.5 | 481.75 |
2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(手风琴) | 本科提前批B段 | 486.563 | 474.588 |
2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(小提琴) | 本科提前批B段 | 455.75 | 455.75 |
2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(大提琴) | 本科提前批B段 | 451.65 | 450.925 |
点击链接查看其他省市艺术类录取情况:http://zhaoban.hbu.edu.cn/listPage?id=56&score=1894
二、2023河北大学艺术类录取分数线
2023河北大学艺术类录取分数线(河北)
专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
播音与主持艺术 | 本科提前批B段 | 532.94 | 515.03 |
动画 | 本科提前批B段 | 573.45 | 568.4 |
设计学类 | 本科提前批B段 | 577.05 | 570.2 |
书法学 | 本科提前批B段 | 616.13 | 602.48 |
舞蹈学 | 本科提前批B段 | 565.05 | 551.22 |
戏剧与影视学类 | 本科提前批B段 | 548.1 | 525.96 |
音乐学(大提琴) | 本科提前批B段 | 520.31 | 503.14 |
音乐学(二胡) | 本科提前批B段 | 540.76 | 529.62 |
音乐学(钢琴) | 本科提前批B段 | 538.31 | 532.39 |
音乐学(古筝) | 本科提前批B段 | 566.06 | 563.25 |
音乐学(声乐) | 本科提前批B段 | 563.21 | 556.09 |
音乐学(手风琴) | 本科提前批B段 | 554.17 | 536.21 |
动画(中外合作办学) | 本科提前批B段 | 550.85 | 529.25 |
环境设计(中外合作办学) | 本科提前批B段 | 540.6 | 532.3 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 本科提前批B段 | 561.4 | 540 |
戏剧影视文学(中外合作办学) | 本科提前批B段 | 522.89 | 505.91 |
如需查询各省市各类型录取情况,请点击链接:http://zhaoban.hbu.edu.cn/listPage?id=56&score=1894
三、2022河北大学艺术类录取分数线
2022河北大学艺术类录取分数线(河北)
科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 547 | 519 | 525 |
艺术 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类 | 573 | 533 | 539 |
艺术 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | 532 | 502 | 512 |
艺术 | 本科提前批B段 | 动画 | 572 | 564 | 566 |
艺术 | 本科提前批B段 | 绘画 | 572 | 563 | 565 |
艺术 | 本科提前批B段 | 设计学类 | 575 | 567 | 569 |
艺术 | 本科提前批B段 | 动画(中外合作办学) | 549 | 525 | 529 |
艺术 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 548 | 535 | 540 |
艺术 | 本科提前批B段 | 环境设计(中外合作办学) | 549 | 527 | 532 |
艺术 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 546 | 530 | 533 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(钢琴) | 573 | 515 | 524 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(手风琴) | 492 | 492 | 492 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(古筝) | 551 | 545 | 549 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(二胡) | 558 | 526 | 536 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(大提琴) | 471 | 459 | 465 |
艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 564 | 551 | 556 |
艺术 | 本科提前批B段 | 书法学 | 616 | 603 | 609 |
如需查询其他省市录取情况请点击链接:http://zhaoban.hbu.edu.cn/listPage?id=56&score=1894
标签:河北大学