2024河北大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是河北大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024河北大学录取分数线
2024年河北大学在河北分专业录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 597 | 585 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 口腔医学 | 本科批 | 597 | 584 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 588 | 582 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 法学 | 本科批 | 606 | 582 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 软件工程 | 本科批 | 588 | 581 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 会计学 | 本科批 | 589 | 580 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 584 | 578 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 信息安全 | 本科批 | 585 | 578 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 电子科学与技术 | 本科批 | 584 | 578 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 财务管理 | 本科批 | 585 | 577 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 通信工程 | 本科批 | 588 | 577 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 财政学 | 本科批 | 581 | 575 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 自动化 | 本科批 | 581 | 575 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 人工智能 | 本科批 | 586 | 575 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 584 | 573 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 临床医学 | 本科批 | 594 | 571 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 579 | 571 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 575 | 567 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 数学与应用数学 | 本科批 | 580 | 566 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 数学与应用数学 | 国家专项计划 | 575 | 566 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 经济学 | 本科批 | 574 | 565 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 金融学 | 本科批 | 575 | 564 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 573 | 564 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 575 | 564 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 英语 | 本科批 | 574 | 563 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 经济统计学 | 本科批 | 582 | 563 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 教育学 | 本科批 | 573 | 562 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 工商管理 | 本科批 | 566 | 561 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 智能医学工程 | 本科批 | 573 | 560 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 物理学类 | 国家专项计划 | 565 | 560 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 新闻传播学类 | 本科批 | 571 | 558 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 人力资源管理 | 本科批 | 566 | 558 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 数学与应用数学 | 地方专项计划 | 567 | 558 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 哲学 | 本科批 | 563 | 557 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 物理学类 | 本科批 | 571 | 556 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 中医学 | 本科批 | 571 | 555 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 578 | 555 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 物理学类 | 地方专项计划 | 558 | 553 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 广告学 | 本科批 | 554 | 552 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 学前教育 | 本科批 | 556 | 552 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 社会工作 | 本科批 | 554 | 552 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 药学类 | 国家专项计划 | 562 | 552 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 智能建造 | 本科批 | 565 | 551 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 化学 | 国家专项计划 | 560 | 551 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 保险学 | 本科批 | 565 | 550 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 医学影像技术 | 本科批 | 566 | 550 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 化学 | 本科批 | 581 | 550 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 药学类 | 本科批 | 563 | 549 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 图书馆学 | 本科批 | 554 | 549 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 软件工程(ISEC) | 本科批 | 565 | 547 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 557 | 546 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 安全工程 | 本科批 | 564 | 546 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 档案学 | 本科批 | 555 | 546 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 质量管理工程 | 本科批 | 561 | 545 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 电气工程及其自动化(ISEC) | 本科批 | 578 | 545 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 药学类 | 地方专项计划 | 557 | 545 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 化学生物学 | 本科批 | 560 | 544 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 材料类/材料化学 | 国家专项计划 | 554 | 544 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 材料化学 | 地方专项计划 | 561 | 544 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 化学 | 地方专项计划 | 558 | 544 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 材料化学 | 本科批 | 557 | 543 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 旅游管理 | 本科批 | 546 | 543 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 建筑学 | 本科批 | 557 | 542 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 土木工程 | 国家专项计划 | 563 | 542 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 生物科学类 | 国家专项计划 | 550 | 542 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 图书馆学 | 地方专项计划 | 547 | 542 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 应用心理学 | 本科批 | 566 | 541 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 565 | 540 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 历史学类 | 本科批 | 560 | 540 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 土木工程 | 本科批 | 553 | 539 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 生物科学类 | 本科批 | 573 | 539 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 中药学 | 本科批 | 552 | 539 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 质量管理工程 | 国家专项计划 | 552 | 539 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 质量管理工程 | 地方专项计划 | 551 | 539 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 预科班 | 549 | 537 | |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 康复治疗学 | 本科批 | 564 | 536 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 图书馆学 | 国家专项计划 | 544 | 536 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 生物科学类 | 地方专项计划 | 548 | 535 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 预防医学 | 本科批 | 558 | 533 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 卫生检验与检疫 | 本科批 | 549 | 533 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 护理学 | 本科批 | 553 | 532 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 俄语 | 本科批 | 550 | 531 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 日语 | 本科批 | 542 | 530 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 金融学(ISEC) | 本科批 | 556 | 529 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 土木工程 | 地方专项计划 | 548 | 527 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 葡萄牙语 | 本科批 | 531 | 524 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 国际经济与贸易(ISEC) | 本科批 | 541 | 523 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 信息管理与信息系统(ISEC) | 本科批 | 562 | 522 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 新闻学(ISEC) | 本科批 | 555 | 521 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 人力资源管理(中外合作办学) | 本科批 | 531 | 506 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 广播电视学(中外合作办学) | 本科批 | 535 | 503 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 广告学(中外合作办学) | 本科批 | 520 | 502 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 戏剧与影视学类 | 本科批 | 564 | 502 |
2024 | 河北 | 理工/物理 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 本科批 | 526 | 474 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 法学 | 本科批 | 619 | 601 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 会计学 | 本科批 | 605 | 597 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 财务管理 | 本科批 | 599 | 594 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 中国语言文学类 | 本科批 | 616 | 591 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 财政学 | 本科批 | 599 | 591 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 中国语言文学类 | 国家专项计划 | 597 | 586 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 经济学 | 本科批 | 597 | 585 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 教育学 | 本科批 | 588 | 584 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 金融学 | 本科批 | 595 | 583 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 中国语言文学类 | 地方专项计划 | 595 | 582 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 工商管理 | 本科批 | 594 | 581 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 新闻传播学类 | 本科批 | 591 | 579 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 历史学类 | 本科批 | 595 | 579 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 英语 | 本科批 | 586 | 579 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 新闻传播学类 | 国家专项计划 | 581 | 577 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 哲学 | 本科批 | 583 | 576 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 人力资源管理 | 本科批 | 589 | 576 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 档案学 | 本科批 | 596 | 574 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 英语 | 地方专项计划 | 581 | 574 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 图书馆学 | 本科批 | 579 | 573 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 584 | 571 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 历史学类 | 国家专项计划 | 579 | 570 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 哲学 | 国家专项计划 | 574 | 570 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 广告学 | 本科批 | 578 | 569 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 580 | 569 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 教育学 | 国家专项计划 | 580 | 569 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 教育学 | 地方专项计划 | 579 | 569 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 新闻传播学类 | 地方专项计划 | 582 | 569 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 保险学 | 本科批 | 577 | 568 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 社会工作 | 本科批 | 577 | 568 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 人力资源管理 | 地方专项计划 | 573 | 568 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 英语 | 国家专项计划 | 584 | 567 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 哲学 | 地方专项计划 | 578 | 567 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 历史学类 | 地方专项计划 | 574 | 566 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 档案学 | 地方专项计划 | 569 | 566 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 国际经济与贸易 | 地方专项计划 | 575 | 566 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 旅游管理 | 本科批 | 565 | 564 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 图书馆学 | 地方专项计划 | 566 | 563 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 建筑学 | 本科批 | 593 | 562 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 社会工作 | 国家专项计划 | 568 | 562 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 劳动与社会保障 | 地方专项计划 | 566 | 562 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 学前教育 | 本科批 | 570 | 561 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 日语 | 本科批 | 578 | 561 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 社会工作 | 地方专项计划 | 565 | 561 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 俄语 | 本科批 | 576 | 560 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 旅游管理 | 地方专项计划 | 560 | 556 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 护理学 | 本科批 | 560 | 553 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 葡萄牙语 | 本科批 | 563 | 553 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 预科班 | 593 | 552 | |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 旅游管理 | 国家专项计划 | 554 | 548 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 日语 | 地方专项计划 | 560 | 548 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 金融学(ISEC) | 本科批 | 576 | 546 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 新闻学(ISEC) | 本科批 | 571 | 543 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 俄语 | 地方专项计划 | 557 | 541 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 日语 | 国家专项计划 | 552 | 536 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 人力资源管理(中外合作办学) | 本科批 | 554 | 535 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 国际经济与贸易(ISEC) | 本科批 | 569 | 534 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 戏剧与影视学类 | 本科批 | 574 | 525 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 广播电视学(中外合作办学) | 本科批 | 544 | 524 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 广告学(中外合作办学) | 本科批 | 548 | 524 |
2024 | 河北 | 文史/历史 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 本科批 | 532 | 510 |
点击链接查看其他省市录取情况:http://zhaoban.hbu.edu.cn/listPage?id=56&score=1894
二、2023河北大学录取分数线
河北大学2023录取分数线(河北物理科目组合)
专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
数学与应用数学 | 本科提前批B段 | 571 | 561 |
物理学类 | 本科提前批B段 | 563 | 551 |
土木工程 | 本科提前批B段 | 562 | 547 |
药学类 | 本科提前批B段 | 572 | 547 |
化学 | 本科提前批B段 | 561 | 546 |
生物科学类 | 本科提前批B段 | 550 | 544 |
质量管理工程 | 本科提前批B段 | 552 | 539 |
图书馆学 | 本科提前批B段 | 546 | 536 |
材料化学 | 本科提前批B段 | 547 | 535 |
- | 预科班 | 552 | 530 |
数学与应用数学 | 地方专项计划 | 571 | 557 |
物理学类 | 地方专项计划 | 562 | 550 |
药学类 | 地方专项计划 | 557 | 542 |
材料化学 | 地方专项计划 | 561 | 539 |
化学 | 地方专项计划 | 565 | 538 |
图书馆学 | 地方专项计划 | 557 | 536 |
土木工程 | 地方专项计划 | 567 | 532 |
质量管理工程 | 地方专项计划 | 542 | 532 |
生物科学类 | 地方专项计划 | 544 | 527 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 592 | 583 |
口腔医学 | 本科批 | 599 | 582 |
会计学 | 本科批 | 592 | 581 |
软件工程 | 本科批 | 587 | 581 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 586 | 579 |
财务管理 | 本科批 | 584 | 578 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 582 | 577 |
信息安全 | 本科批 | 582 | 577 |
财政学 | 本科批 | 577 | 574 |
电子科学与技术 | 本科批 | 585 | 574 |
法学 | 本科批 | 593 | 574 |
通信工程 | 本科批 | 581 | 574 |
人工智能 | 本科批 | 579 | 572 |
自动化 | 本科批 | 577 | 572 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 575 | 570 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 579 | 566 |
临床医学 | 本科批 | 596 | 566 |
数学与应用数学 | 本科批 | 577 | 566 |
英语 | 本科批 | 575 | 566 |
金融学 | 本科批 | 577 | 565 |
经济学 | 本科批 | 574 | 565 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 573 | 565 |
教育学 | 本科批 | 573 | 563 |
工商管理 | 本科批 | 570 | 562 |
经济统计学 | 本科批 | 572 | 562 |
新闻传播学类 | 本科批 | 570 | 560 |
人力资源管理 | 本科批 | 567 | 559 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 573 | 559 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 569 | 558 |
广告学 | 本科批 | 571 | 558 |
中医学 | 本科批 | 570 | 558 |
智能建造 | 本科批 | 564 | 556 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 572 | 555 |
学前教育 | 本科批 | 562 | 555 |
哲学 | 本科批 | 566 | 554 |
智能医学工程 | 本科批 | 563 | 554 |
物理学类 | 本科批 | 563 | 553 |
保险学 | 本科批 | 559 | 550 |
古典文献学 | 本科批 | 571 | 547 |
医学影像技术 | 本科批 | 564 | 547 |
社会工作 | 本科批 | 562 | 546 |
药学类 | 本科批 | 564 | 546 |
化学 | 本科批 | 577 | 545 |
建筑学 | 本科批 | 562 | 544 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 558 | 544 |
软件工程(ISEC) | 本科批 | 576 | 543 |
图书馆学 | 本科批 | 557 | 543 |
安全工程 | 本科批 | 558 | 542 |
土木工程 | 本科批 | 558 | 542 |
质量管理工程 | 本科批 | 555 | 541 |
档案学 | 本科批 | 564 | 540 |
法语 | 本科批 | 558 | 539 |
电气工程及其自动化(ISEC) | 本科批 | 579 | 537 |
化学生物学 | 本科批 | 553 | 537 |
环境科学与工程类 | 本科批 | 551 | 534 |
材料化学 | 本科批 | 553 | 533 |
生物科学类 | 本科批 | 564 | 533 |
应用心理学 | 本科批 | 564 | 533 |
中药学 | 本科批 | 548 | 532 |
预防医学 | 本科批 | 559 | 530 |
护理学 | 本科批 | 557 | 529 |
旅游管理 | 本科批 | 542 | 529 |
卫生检验与检疫 | 本科批 | 555 | 528 |
俄语 | 本科批 | 536 | 527 |
金融学(ISEC) | 本科批 | 566 | 520 |
日语 | 本科批 | 544 | 519 |
国际经济与贸易(ISEC) | 本科批 | 544 | 517 |
信息管理与信息系统(ISEC) | 本科批 | 561 | 516 |
新闻学(ISEC) | 本科批 | 559 | 508 |
人力资源管理(中外合作办学) | 本科批 | 524 | 507 |
广播电视学(中外合作办学) | 本科批 | 531 | 502 |
广告学(中外合作办学) | 本科批 | 512 | 500 |
河北大学2023录取分数线(河北历史科目组合)
专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
中国语言文学类 | 本科提前批B段 | 582 | 571 |
新闻传播学类 | 本科提前批B段 | 568 | 564 |
教育学 | 本科提前批B段 | 564 | 559 |
英语 | 本科提前批B段 | 564 | 559 |
历史学类 | 本科提前批B段 | 565 | 557 |
社会工作 | 本科提前批B段 | 560 | 554 |
哲学 | 本科提前批B段 | 560 | 553 |
日语 | 本科提前批B段 | 548 | 527 |
- | 预科班 | 561 | 538 |
中国语言文学类 | 地方专项计划 | 582 | 569 |
英语 | 地方专项计划 | 560 | 558 |
教育学 | 地方专项计划 | 563 | 556 |
新闻传播学类 | 地方专项计划 | 573 | 555 |
历史学类 | 地方专项计划 | 568 | 554 |
哲学 | 地方专项计划 | 566 | 554 |
人力资源管理 | 地方专项计划 | 553 | 551 |
档案学 | 地方专项计划 | 553 | 550 |
国际经济与贸易 | 地方专项计划 | 558 | 549 |
社会工作 | 地方专项计划 | 553 | 547 |
图书馆学 | 地方专项计划 | 554 | 545 |
劳动与社会保障 | 地方专项计划 | 562 | 540 |
旅游管理 | 地方专项计划 | 546 | 530 |
日语 | 地方专项计划 | 549 | 522 |
俄语 | 地方专项计划 | 532 | 481 |
法学 | 本科批 | 629 | 587 |
会计学 | 本科批 | 594 | 584 |
中国语言文学类 | 本科批 | 603 | 582 |
财务管理 | 本科批 | 588 | 580 |
财政学 | 本科批 | 581 | 576 |
经济学 | 本科批 | 594 | 574 |
教育学 | 本科批 | 573 | 571 |
工商管理 | 本科批 | 574 | 567 |
新闻传播学类 | 本科批 | 583 | 567 |
历史学类 | 本科批 | 588 | 566 |
英语 | 本科批 | 580 | 565 |
哲学 | 本科批 | 579 | 564 |
人力资源管理 | 本科批 | 576 | 562 |
古典文献学 | 本科批 | 573 | 558 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 585 | 558 |
档案学 | 本科批 | 573 | 557 |
图书馆学 | 本科批 | 562 | 556 |
广告学 | 本科批 | 566 | 555 |
保险学 | 本科批 | 571 | 554 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 568 | 554 |
社会工作 | 本科批 | 565 | 553 |
中医学 | 本科批 | 568 | 548 |
学前教育 | 本科批 | 573 | 547 |
预防医学 | 本科批 | 554 | 543 |
旅游管理 | 本科批 | 552 | 540 |
药学类 | 本科批 | 560 | 538 |
日语 | 本科批 | 570 | 532 |
俄语 | 本科批 | 555 | 529 |
法语 | 本科批 | 550 | 527 |
新闻学(ISEC) | 本科批 | 556 | 526 |
护理学 | 本科批 | 557 | 525 |
人力资源管理(中外合作办学) | 本科批 | 547 | 521 |
国际经济与贸易(ISEC) | 本科批 | 544 | 514 |
广播电视学(中外合作办学) | 本科批 | 535 | 503 |
广告学(中外合作办学) | 本科批 | 542 | 499 |
卫生检验与检疫 | 本科批 | 563 | 496 |
如需查询各省市各类型录取情况,请点击链接:http://zhaoban.hbu.edu.cn/listPage?id=56&score=1894
三、2022河北大学录取分数线
河北大学2022录取分数线(河北)
科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 数学与应用数学 | 559 | 549 | 552.2 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 物理学类 | 552 | 545 | 547.8 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 材料类 | 544 | 537 | 539.7 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 化学 | 554 | 536 | 540.6 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 土木工程 | 547 | 535 | 535 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 图书馆学 | 541 | 535 | 538.4 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 药学类 | 542 | 534 | 536.8 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 质量管理工程 | 539 | 533 | 535.7 |
物理科目组合 | 地方专项计划 | 生物科学类 | 542 | 530 | 530 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 哲学 | 558 | 556 | 556.8 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 国际经济与贸易 | 561 | 557 | 558.8 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 社会工作 | 558 | 552 | 555 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 教育学 | 560 | 557 | 558.7 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 中国语言文学类 | 574 | 562 | 567 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 英语 | 564 | 560 | 562.2 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 日语 | 557 | 545 | 551.1 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 俄语 | 557 | 541 | 546.4 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 新闻传播学类 | 573 | 563 | 567.1 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 历史学类 | 565 | 556 | 556 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 人力资源管理 | 560 | 556 | 557.6 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 劳动与社会保障 | 556 | 554 | 555 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 图书馆学 | 556 | 549 | 551.6 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 档案学 | 557 | 553 | 554.4 |
历史科目组合 | 地方专项计划 | 旅游管理 | 555 | 546 | 549.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 信息管理与信息系统(ISEC) | 546 | 514 | 521.1 |
物理科目组合 | 本科批 | 软件工程(ISEC) | 567 | 535 | 542.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 电气工程及其自动化(ISEC) | 560 | 529 | 536.2 |
物理科目组合 | 本科批 | 金融学(ISEC) | 565 | 526 | 533.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 智能医学工程 | 554 | 545 | 547.6 |
物理科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易(ISEC) | 548 | 521 | 525.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 口腔医学 | 572 | 564 | 567.3 |
物理科目组合 | 本科批 | 古典文献学 | 557 | 547 | 550 |
物理科目组合 | 本科批 | 临床医学 | 579 | 551 | 556.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 576 | 567 | 569.4 |
物理科目组合 | 本科批 | 法学 | 578 | 561 | 566.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 电子科学与技术 | 564 | 561 | 561.4 |
物理科目组合 | 本科批 | 哲学 | 566 | 559 | 561.3 |
物理科目组合 | 本科批 | 自动化 | 566 | 559 | 560.3 |
物理科目组合 | 本科批 | 软件工程 | 584 | 566 | 568.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 567 | 564 | 565.1 |
物理科目组合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 570 | 563 | 564.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 中医学 | 558 | 545 | 548.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 通信工程 | 574 | 561 | 562.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 广告学 | 562 | 560 | 561 |
物理科目组合 | 本科批 | 人工智能 | 566 | 560 | 561.3 |
物理科目组合 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 547 | 527 | 530.4 |
物理科目组合 | 本科批 | 智能建造 | 559 | 550 | 552.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 562 | 558 | 559 |
物理科目组合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 574 | 558 | 559.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 557 | 551 | 552.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 社会工作 | 555 | 550 | 552.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 565 | 556 | 557.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 财政学 | 566 | 563 | 564 |
物理科目组合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 555 | 557.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 新闻学(ISEC) | 552 | 539 | 543.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 财务管理 | 569 | 566 | 566.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 信息安全 | 570 | 563 | 564.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 565 | 548 | 550.4 |
物理科目组合 | 本科批 | 经济统计学 | 564 | 556 | 558.1 |
物理科目组合 | 本科批 | 人力资源管理 | 561 | 556 | 558 |
物理科目组合 | 本科批 | 会计学 | 577 | 570 | 571.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 金融学 | 570 | 561 | 562.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 药学类 | 556 | 540 | 542.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 医学影像技术 | 551 | 540 | 542.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 556 | 546 | 549 |
物理科目组合 | 本科批 | 经济学 | 563 | 560 | 560.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 教育学 | 568 | 560 | 562 |
物理科目组合 | 本科批 | 俄语 | 554 | 552 | 553 |
物理科目组合 | 本科批 | 工商管理 | 565 | 559 | 560.3 |
物理科目组合 | 本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 543 | 518 | 523 |
物理科目组合 | 本科批 | 预防医学 | 548 | 529 | 553.1 |
物理科目组合 | 本科批 | 中药学 | 542 | 529 | 532.6 |
物理科目组合 | 本科批 | 新闻传播学类 | 577 | 562 | 564.9 |
物理科目组合 | 本科批 | 护理学 | 549 | 522 | 525.1 |
物理科目组合 | 本科批 | 安全工程 | 552 | 541 | 543.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 565 | 553 | 554.4 |
物理科目组合 | 本科批 | 质量管理工程 | 553 | 540 | 542.6 |
物理科目组合 | 本科批 | 保险学 | 556 | 551 | 552.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 英语 | 570 | 562 | 564.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 物理学类 | 556 | 549 | 551.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 广告学(中外合作办学) | 525 | 507 | 513 |
物理科目组合 | 本科批 | 化学 | 564 | 541 | 546 |
物理科目组合 | 本科批 | 建筑学 | 559 | 546 | 548.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 档案学 | 553 | 543 | 546.6 |
物理科目组合 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 552 | 536 | 539.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 日语 | 557 | 547 | 549.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 生物科学类 | 575 | 533 | 538.7 |
物理科目组合 | 本科批 | 应用心理学 | 558 | 543 | 547.1 |
物理科目组合 | 本科批 | 土木工程 | 556 | 543 | 546.3 |
物理科目组合 | 本科批 | 图书馆学 | 553 | 545 | 547.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 524 | 510 | 515.5 |
物理科目组合 | 本科批 | 材料类 | 552 | 534 | 538.3 |
物理科目组合 | 本科批 | 学前教育 | 561 | 555 | 556.8 |
物理科目组合 | 本科批 | 旅游管理 | 544 | 537 | 539.7 |
历史科目组合 | 本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 546 | 532 | 536.6 |
历史科目组合 | 本科批 | 护理学 | 556 | 528 | 533.9 |
