2025通辽职业学院高职单招学费多少钱一年-各专业收费标准
更新:2025-3-3 11:04:09 发布:易考360__大学生必备网
2025通辽职业学院高职单招学费有5000、7000、8500元/年等不同标准。以下是各专业收费标准,供大家参考。如有异议,请以学校最新公布的信息为准。
说明:通常来说,高职单招专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
2025通辽职业学院高职单招收费标准
序号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 学费 | 备注 |
1 | 通辽职业学院 | 历史类 | 03护理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;合作办学,老年护理班;2个计划用于免试获奖考生 |
2 | 通辽职业学院 | 历史类 | 04助产 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
3 | 通辽职业学院 | 历史类 | 05早期教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
4 | 通辽职业学院 | 历史类 | 06学前教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
5 | 通辽职业学院 | 历史类 | 08食品检验检测技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
6 | 通辽职业学院 | 历史类 | 09化学制药技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
7 | 通辽职业学院 | 历史类 | 10药品经营与管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,泽强订单班 |
8 | 通辽职业学院 | 历史类 | 11药学 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,国大大药订单班 |
9 | 通辽职业学院 | 历史类 | 12药学 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
10 | 通辽职业学院 | 历史类 | 13中药学 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
11 | 通辽职业学院 | 历史类 | 16口腔医学技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
12 | 通辽职业学院 | 历史类 | 17康复治疗技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
13 | 通辽职业学院 | 历史类 | 18眼视光技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,爱尔订单班 |
14 | 通辽职业学院 | 历史类 | 19应急救援技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
15 | 通辽职业学院 | 历史类 | 20风力发电工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校校合作 |
16 | 通辽职业学院 | 历史类 | 21工程造价 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
17 | 通辽职业学院 | 历史类 | 22电梯工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;合作办学 |
18 | 通辽职业学院 | 历史类 | 23机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;1个计划用于免试获奖考生 |
19 | 通辽职业学院 | 历史类 | 24机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;机器人班 |
20 | 通辽职业学院 | 历史类 | 25机电一体化技术(机器人班) | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,联晟订单班 |
21 | 通辽职业学院 | 历史类 | 26机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,中核订单班;1个计划用于免试获奖考生 |
22 | 通辽职业学院 | 历史类 | 27机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,龙马订单班 |
23 | 通辽职业学院 | 历史类 | 28汽车电子技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
24 | 通辽职业学院 | 历史类 | 29现代农业技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
25 | 通辽职业学院 | 历史类 | 30动物医学 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
26 | 通辽职业学院 | 历史类 | 31畜牧兽医 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;2个计划用于免试获奖考生 |
27 | 通辽职业学院 | 历史类 | 32畜牧兽医 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,牧原订单班 |
28 | 通辽职业学院 | 历史类 | 33畜牧兽医 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,宏悦订单班 |
29 | 通辽职业学院 | 历史类 | 34高速铁路客运服务 | 8500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,门华订单班 |
30 | 通辽职业学院 | 历史类 | 35大数据与会计 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
31 | 通辽职业学院 | 历史类 | 36电子商务 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
32 | 通辽职业学院 | 历史类 | 37现代物流管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
33 | 通辽职业学院 | 历史类 | 38无人机应用技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
34 | 通辽职业学院 | 历史类 | 39计算机应用技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
35 | 通辽职业学院 | 历史类 | 40计算机网络技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
36 | 通辽职业学院 | 历史类 | 41计算机网络技术 | 7000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作 |
37 | 通辽职业学院 | 历史类 | 42数字媒体技术 | 7000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作 |
38 | 通辽职业学院 | 历史类 | 43数字媒体技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
39 | 通辽职业学院 | 历史类 | 44人工智能技术应用 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作 |
40 | 通辽职业学院 | 历史类 | 45工业互联网技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,海尔订单班 |
41 | 通辽职业学院 | 物理类 | 52护理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;合作办学,老年护理班 |
42 | 通辽职业学院 | 物理类 | 53助产 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
43 | 通辽职业学院 | 物理类 | 54早期教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
44 | 通辽职业学院 | 物理类 | 55学前教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
45 | 通辽职业学院 | 物理类 | 57食品检验检测技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
46 | 通辽职业学院 | 物理类 | 58化学制药技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
47 | 通辽职业学院 | 物理类 | 59药品经营与管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,泽强订单班 |
48 | 通辽职业学院 | 物理类 | 60药学 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,国大大药房订单班 |
49 | 通辽职业学院 | 物理类 | 61药学 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
50 | 通辽职业学院 | 物理类 | 62中药学 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
51 | 通辽职业学院 | 物理类 | 66口腔医学技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
52 | 通辽职业学院 | 物理类 | 67康复治疗技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;2个计划用于免试获奖考生 |
53 | 通辽职业学院 | 物理类 | 68眼视光技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,爱尔订单班 |
54 | 通辽职业学院 | 物理类 | 69应急救援技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
55 | 通辽职业学院 | 物理类 | 70风力发电工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校校合作 |
56 | 通辽职业学院 | 物理类 | 71工程造价 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
57 | 通辽职业学院 | 物理类 | 72电梯工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;合作办学 |
58 | 通辽职业学院 | 物理类 | 73机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
59 | 通辽职业学院 | 物理类 | 74机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;机器人班 |
60 | 通辽职业学院 | 物理类 | 75机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;联晟订单班 |
61 | 通辽职业学院 | 物理类 | 76机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;中核订单班 |
62 | 通辽职业学院 | 物理类 | 77机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;龙马重工订单班 |
63 | 通辽职业学院 | 物理类 | 78汽车电子技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
64 | 通辽职业学院 | 物理类 | 79现代农业技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
65 | 通辽职业学院 | 物理类 | 80动物医学 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
66 | 通辽职业学院 | 物理类 | 81畜牧兽医 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
67 | 通辽职业学院 | 物理类 | 82畜牧兽医 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,牧原订单班 |
68 | 通辽职业学院 | 物理类 | 83畜牧兽医 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,宏悦订单班 |
69 | 通辽职业学院 | 物理类 | 84高速铁路客运服务 | 8500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,门华订单班 |
70 | 通辽职业学院 | 物理类 | 85大数据与会计 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
71 | 通辽职业学院 | 物理类 | 86电子商务 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
72 | 通辽职业学院 | 物理类 | 87现代物流管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
73 | 通辽职业学院 | 物理类 | 88无人机应用技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
74 | 通辽职业学院 | 物理类 | 89计算机应用技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
75 | 通辽职业学院 | 物理类 | 90计算机网络技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
76 | 通辽职业学院 | 物理类 | 91计算机网络技术 | 7000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作 |
77 | 通辽职业学院 | 物理类 | 92数字媒体技术 | 7000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作 |
78 | 通辽职业学院 | 物理类 | 93数字媒体技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
79 | 通辽职业学院 | 物理类 | 94人工智能技术应用 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作 |
80 | 通辽职业学院 | 物理类 | 95工业互联网技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,海尔订单班 |
81 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | C3蒙药学 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
82 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | D3蒙药学 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
83 | 通辽职业学院 | 体育 | HS体育教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
84 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 03护理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;合作办学,老年护理班 |
85 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 04助产 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
86 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 05早期教育 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
87 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 06学前教育 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
88 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 08食品检验检测技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
89 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 09化学制药技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
90 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 10药品经营与管理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,泽强订单班 |
91 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 11药学 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,国大大药房订单班 |
92 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 12药学 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
93 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 13中药学 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
94 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 16口腔医学技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
95 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 17康复治疗技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
96 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 18眼视光技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,爱尔订单班 |
97 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 19应急救援技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
98 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 20风力发电工程技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校校合作 |
99 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 21工程造价 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
100 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 22电梯工程技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;合作办学 |
101 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 23机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
102 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 24机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;机器人班 |
103 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 28汽车电子技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
104 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 29现代农业技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
105 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 30动物医学 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
106 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 31畜牧兽医 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
107 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 32畜牧兽医 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,牧原订单班 |
108 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 33畜牧兽医 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,宏悦订单班 |
109 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 34高速铁路客运服务 | 8500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,门华订单班 |
110 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 35大数据与会计 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
111 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 36电子商务 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
112 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 37现代物流管理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
113 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 38无人机应用技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
114 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 39计算机应用技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
115 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 40计算机网络技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
116 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 41计算机网络技术 | 7000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作 |
117 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 42数字媒体技术 | 7000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作 |
118 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 43数字媒体技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
119 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 44人工智能技术应用 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作 |
120 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 45工业互联网技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,海尔订单班 |
121 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | E1蒙药学 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
122 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 52护理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
123 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 53助产 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
124 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 54早期教育 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
125 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 55学前教育 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
126 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 57食品检验检测技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
127 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 58化学制药技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
128 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 59药品经营与管理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,泽强订单班 |
129 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 60药学 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,国大大药房订单班 |
130 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 61药学 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
131 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 62中药学 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
132 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 66口腔医学技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
133 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 67康复治疗技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
134 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 68眼视光技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,爱尔订单班 |
135 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 69应急救援技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
136 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 70风力发电工程技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校校合作 |
137 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 71工程造价 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
138 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 72电梯工程技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;合作办学 |
139 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 73机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
140 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 74机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;机器人班 |
141 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 78汽车电子技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
142 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 79现代农业技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
143 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 80动物医学 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
144 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 81畜牧兽医 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
145 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 82畜牧兽医 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;牧原订单班 |
146 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 83畜牧兽医 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;宏悦订单班 |
147 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 84高速铁路客运服务 | 8500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,门华订单班 |
148 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 85大数据与会计 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
149 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 86电子商务 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
150 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 87现代物流管理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
151 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 88无人机应用技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
152 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 89计算机应用技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
153 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 90计算机网络技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
154 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 91计算机网络技术 | 7000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作 |
155 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 92数字媒体技术 | 7000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作 |
156 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 93数字媒体技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
157 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 94人工智能技术应用 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作 |
158 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 95工业互联网技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,海尔订单班 |
159 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | E2蒙药学 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
160 | 通辽职业学院 | 体育(专项类) | HB体育教育 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
161 | 通辽职业学院 | 对口招生-蒙牧医类 | A1畜牧兽医 | 5000 | 校本部 |
162 | 通辽职业学院 | 对口招生-体育类 | L1体育教育 | 5000 | 校本部 |
163 | 通辽职业学院 | 对口招生-计算机类 | M1电子商务 | 5000 | 校本部 |
164 | 通辽职业学院 | 对口招生-计算机类 | M2无人机应用技术 | 5000 | 校本部 |
