2024贵州工商职业学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是贵州工商职业学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022-2024贵州工商职业学院录取分数线
贵州省内最低投档线
年份 | 首选历史 最低投档线 | 首选物理 最低投档线 |
2024 | 252 | 186 |
2023 | 308 | 205 |
2022 | 180 | 180 |
2022、2024贵州各专业录取分数
年份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2024 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务(京东班) | 历史类 | 专科批 | - | 393/64719 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中医康复技术 | 历史类 | 专科批 | - | 392/65071 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 历史类 | 专科批 | - | 381/69838 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 历史类 | 专科批 | - | 378/71108 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理 | 历史类 | 专科批 | - | 377/71587 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 专科批 | - | 372/73367 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(华为技术班) | 历史类 | 专科批 | - | 369/74726 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | - | 366/75689 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 医药卫生大类 | 护理类 | 助产(招女生) | 历史类 | 专科批 | - | 359/78309 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑室内设计 | 历史类 | 专科批 | - | 356/79245 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 专科批 | - | 354/79865 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 专科批 | - | 351/81052 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑消防技术 | 历史类 | 专科批 | - | 349/81581 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 历史类 | 专科批 | - | 347/82167 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | - | 346/82502 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术(5G移动网络方向) | 历史类 | 专科批 | - | 344/83095 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用(华为技术班) | 物理类 | 专科批 | - | 341/181551 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | - | 338/183142 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑消防技术(预征班)(招男生) | 历史类 | 专科批 | - | 334/85806 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 专科批 | - | 331/186658 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | - | 329/87201 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术(吉利汽车订单培养) | 历史类 | 专科批 | - | 328/87400 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(华为技术班) | 物理类 | 专科批 | - | 328/188313 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用(华为技术班) | 历史类 | 专科批 | - | 327/87510 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 物理类 | 专科批 | - | 321/191643 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中医康复技术 | 物理类 | 专科批 | - | 321/191452 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 物理类 | 专科批 | - | 320/191743 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | - | 317/89800 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑消防技术(预征班)(招男生) | 物理类 | 专科批 | - | 315/193990 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程技术 | 历史类 | 专科批 | - | 315/90131 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 工商企业管理 | 历史类 | 专科批 | - | 313/90506 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑室内设计 | 物理类 | 专科批 | - | 313/194716 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 历史类 | 专科批 | - | 311/90740 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | - | 310/195772 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | - | 309/196281 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程技术 | 物理类 | 专科批 | - | 309/196373 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | - | 308/196706 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术(5G移动网络方向) | 物理类 | 专科批 | - | 302/198819 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理 | 物理类 | 专科批 | - | 302/198643 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑消防技术 | 物理类 | 专科批 | - | 292/201713 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | - | 292/201628 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 工商企业管理 | 物理类 | 专科批 | - | 292/201840 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务(京东班) | 物理类 | 专科批 | - | 291/202076 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 历史类 | 专科批 | - | 291/93777 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术(吉利汽车订单培养) | 物理类 | 专科批 | - | 284/203784 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 物理类 | 专科批 | - | 283/204119 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | - | 282/204342 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 医药卫生大类 | 护理类 | 助产(招女生) | 物理类 | 专科批 | - | 273/206390 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | - | 270/206995 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 专科批 | - | 256/209201 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术(建筑信息模型英才班) | 历史类 | 专科批 | - | 252/96596 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术(建筑信息模型英才班) | 物理类 | 专科批 | - | 227/211796 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 文科 | 专科批 | - | 304/117706 | - |
2022 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与审计 | 文科 | 专科批 | - | 263/121029 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术(BIM方向) | 文科 | 专科批 | - | 261/121145 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | - | 245/121820 | - |
2022 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 理科 | 专科批 | - | 242/202876 | - |
2022 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | - | 233/122219 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 232/122231 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | - | 230/122308 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | - | 219/122556 | - |
2022 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 老年保健与管理 | 文科 | 专科批 | - | 218/122593 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术(5G方向) | 文科 | 专科批 | - | 216/122622 | - |
2022 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 文科 | 专科批 | - | 212/122705 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术(BIM方向) | 理科 | 专科批 | - | 211/208694 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用(华为班) | 文科 | 专科批 | - | 209/122760 | - |
2022 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 209/122769 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | - | 207/122796 | - |
2022 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | - | 200/122933 | - |
2022 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与审计 | 理科 | 专科批 | - | 198/210234 | - |
2022 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | - | 197/210240 | - |
2022 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务(京东班) | 文科 | 专科批 | - | 196/123005 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(华为班) | 文科 | 专科批 | - | 194/123033 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑消防技术 | 文科 | 专科批 | - | 190/123098 | - |
2022 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | - | 190/123100 | - |
2022 | 医药卫生大类 | 护理类 | 助产 | 理科 | 专科批 | - | 188/211028 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用(华为班) | 理科 | 专科批 | - | 187/211072 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑消防技术(预征班) | 理科 | 专科批 | - | 187/211065 | - |
2022 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | - | 187/123140 | - |
2022 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术(吉利汽车订单培养) | 理科 | 专科批 | - | 187/211079 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | - | 185/211181 | - |
2022 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | - | 185/211211 | - |
2022 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 185/211163 | - |
2022 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科批 | - | 185/211172 | - |
2022 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中医康复技术 | 文科 | 专科批 | - | 185/123170 | - |
2022 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批 | - | 185/123171 | - |
2022 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务(京东班) | 理科 | 专科批 | - | 184/211248 | - |
2022 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术(吉利汽车订单培养) | 文科 | 专科批 | - | 184/123179 | - |
2022 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | - | 184/211243 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术(5G方向) | 理科 | 专科批 | - | 183/211311 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | - | 183/211324 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(华为班) | 理科 | 专科批 | - | 182/211372 | - |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 182/211375 | - |
2022 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | - | 182/211370 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | - | 182/211393 | - |
2022 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中医康复技术 | 理科 | 专科批 | - | 181/211430 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 181/211418 | - |
2022 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 理科 | 专科批 | - | 181/211412 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | - | 181/211426 | - |
2022 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 老年保健与管理 | 理科 | 专科批 | - | 180/211467 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑消防技术 | 理科 | 专科批 | - | 180/211507 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑消防技术(预征班) | 文科 | 专科批 | - | 180/123230 | - |
2022 | 医药卫生大类 | 护理类 | 助产 | 文科 | 专科批 | - | 180/123226 | - |
2022 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | - | 180/123228 | - |
点击链接查看其他省份录取情况:http://answer.eol.cn/question/index?id=3201&source=gw_pc(输入“各专业分数”查询)
2、贵州工商职业学院简介
贵州工商职业学院是经贵州省人民政府批准设立、教育部备案、纳入国家计划内统一招生的全日制普通高等职业院校。
学校鲜明的办学特色、独特的办学宗旨、优良的双师队伍、优质的教学效果、职业化的学校氛围、高品质的就业质量受到了学生、家长和社会的好评,取得了一系列成绩,得到了省市各级政府的肯定。2015年以来,学校先后三次在全省高校就业工作大会上作典型发言。2019年,学校获评“贵阳市教育系统先进集体”,获批了“省级骨干专业、大师工作室、教学团队”3个省级质量提升项目。2020年,学校荣获“2018-2020年度全省文明校园”称号。2021年,护理专业群通过贵州省“高职第一批兴黔富民行动计划项目”立项、大数据与会计通过“省级特色骨干专业”立项、工程造价招投标课程通过“省级精品开放课程”项目立项。