2024太原师范学院艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是太原师范学院2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024年太原师范学院艺术类录取分数线
2024年太原师范学院各专业录取分数线统计表(山西艺术类)
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
书法学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 498.25 | 486.75 | |
音乐学(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 511 | 498.75 | 女 |
音乐学(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 499.25 | 488.75 | 男 |
音乐学(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 509.5 | 478 | 钢琴、大提琴、低 |
音乐学(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 499.75 | 491 | 单簧管、双簧管、 |
音乐学(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 510.75 | 506.25 | 竹笛、古筝、笙 |
音乐学(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 499.5 | 487.5 | 二胡、扬琴、琵琶 |
音乐学(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 492.5 | 492.5 | 打击乐 |
作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 509.75 | 477.5 | 钢琴、大提琴、低 |
作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 489.5 | 484.5 | 单簧管、双簧管、 |
作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 503 | 499.5 | 竹笛、古筝、笙 |
作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 485.5 | 482.5 | 二胡、扬琴、琵琶 |
作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 485.25 | 485.25 | 打击乐 |
音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 520.5 | 505 | 女 |
音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 509 | 502 | 男 |
音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 513.25 | 504.25 | 钢琴、大提琴、低 |
音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 493.25 | 491.5 | 单簧管、双簧管、 |
音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 520.5 | 518.5 | 竹笛、古筝、笙 |
音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 490.25 | 473.25 | 二胡、扬琴、琵琶 |
音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 459 | 459 | 打击乐 |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 492 | 472.25 | |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 480 | 471.25 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 492.75 | 472.25 | |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 473.5 | 468.5 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 498.5 | 484.75 | |
舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 500.5 | 483.75 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 490.75 | 482 | |
航空服务艺术与管理 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 480.75 | 449.5 |
注:1、我校部分专业实行文理兼招,请考生注意区分科类信息;
2、艺术、体育类招生办法请考生详细阅读我校当年招生章程;
3、以上信息仅供参考,请考生结合自身实际合理填报志愿。
点击链接查看其他省市艺术类录取情况:http://zs.tynu.edu.cn/Score.html
二、2023年太原师范学院艺术类录取分数线
2023年太原师范学院各专业录取分数线统计表(山西艺术类)
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
书法学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 82.7 | 75.07 | |
音乐学(声乐<女>) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 88.89 | 85.99 | |
音乐学(声乐<男>) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 88.6 | 83.86 | |
音乐学(钢琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 88.84 | 79.96 | |
音乐学(手风琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 85.09 | 85.09 | |
音乐学(大提琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 87.16 | 85.1 | |
音乐学(单簧管) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 86.38 | 86.38 | |
音乐学(长号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 81.79 | 81.79 | |
音乐学(小号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 84.79 | 84.79 | |
音乐学(长笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 84.9 | 84.17 | |
音乐学(扬琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 82.7 | 82.7 | |
音乐学(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 86.08 | 86.08 | |
音乐学(琵琶) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 86.46 | 85.98 | |
音乐学(竹笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 86.49 | 86.49 | |
音乐学(唢呐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 85 | 85 | |
音乐学(笙) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 85.99 | 85.99 | |
音乐学(阮) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 84.08 | 84.08 | |
音乐学(打击乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 88.64 | 88.64 | |
作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 87.59 | 82.37 | |
音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 89.25 | 81.86 | |
音乐表演(钢琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 87.92 | 81.14 | |
音乐表演(单簧管) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 85.56 | 85.56 | |
音乐表演(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 81.9 | 81.9 | |
音乐表演(打击乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 78.65 | 78.65 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 233.4 | 220.2 | |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 231.4 | 208.6 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 234 | 222.2 | |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 228 | 208.4 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 72.73 | 68.83 | |
舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 73 | 68.37 | |
航空服务艺术与管理 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 山西省 | 73.207 | 70.087 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 山西省 | 73.2 | 71.63 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 山西省 | 372 | 313 |
注:1、我校部分专业实行文理兼招,请考生注意区分科类信息;
2、艺术、体育类招生办法请考生详细阅读我校当年招生章程;
3、以上信息仅供参考,请考生结合自身实际合理填报志愿。
点击链接查看外省艺术类录取分数线:http://zs.tynu.edu.cn/Score.html
三、2022年太原师范学院艺术类录取分数线
2022年太原师范学院艺术类各专业录取分数线统计表(山西)
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
书法学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 提前批 | 山西省 | 81.96 | 77.94 | |
音乐学(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 88.62 | 82.74 | |
音乐学(钢琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 90.53 | 75.5 | |
音乐学(手风琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 86.39 | 79.58 | |
音乐学(小提琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 80.8 | 80.8 | |
音乐学(大提琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 86.51 | 83.19 | |
音乐学(单簧管) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 82.38 | 82.38 | |
音乐学(长笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 83.03 | 81.86 | |
音乐学(长号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 85.9 | 79.53 | |
音乐学(圆号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 81.72 | 81.71 | |
音乐学(唢呐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 79.9 | 79.9 | |
音乐学(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 88.75 | 82.63 | |
音乐学(琵琶) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 84.3 | 83.65 | |
音乐学(竹笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 85.95 | 85.95 | |
音乐学(笙) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 84.35 | 80.52 | |
音乐学(古筝) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 87.5 | 87.5 | |
音乐学(阮) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 82.71 | 77.69 | |
音乐学(打击乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 85.18 | 80.62 | |
作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 87.93 | 80.95 | |
音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 86.93 | 80.71 | |
音乐表演(手风琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 79.31 | 79.31 | |
音乐表演(长号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 82.5 | 82.5 | |
音乐表演(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 80.56 | 80.56 | |
音乐表演(打击乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 85.27 | 85.27 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 232.4 | 222 | |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 234.8 | 221.4 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 231.6 | 222.8 | |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 230 | 221.2 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 75.47 | 69.4 | |
舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 74.7 | 69.3 | |
航空服务艺术与管理 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 山西省 | 72.074 | 68.061 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 山西省 | 73.7 | 70.23 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 山西省 | 404 | 390 |
注:1、学校部分专业实行文理兼招,请考生注意区分科类信息;
2、艺术、体育类招生办法请考生详细阅读我校当年招生章程;
3、以上信息仅供参考,请考生结合自身实际合理填报志愿。
点击链接查看其他省份艺术类录取分数线:http://zs.tynu.edu.cn/Score.html