2024通化师范学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是通化师范学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024通化师范学院录取分数线
2024年通化师范学院在吉林分专业录取情况
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 503 | 527 | 515 | 25435 |
吉林 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 476 | 536 | 506 | 32700 |
吉林 | 政法学院 | 法学 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 475 | 495 | 485 | 32996 |
吉林 | 美术学院 | 美术学 | 普通本科批 | 理工 | 469 | 492 | 480.5 | ||
吉林 | 传媒学院 | 动画 | 普通本科批 | 理工 | 468 | 469 | 468.5 | ||
吉林 | 教育科学学院 | 小学教育 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 465 | 475 | 470 | 35709 |
吉林 | 化学学院 | 化学 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 461 | 513 | 487 | 36819 |
吉林 | 物理学院 | 物理学 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 460 | 513 | 486.5 | 37096 |
吉林 | 文学院 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 457 | 530 | 493.5 | 37936 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 457 | 518 | 487.5 | 37936 |
吉林 | 教育科学学院 | 心理学 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 455 | 457 | 456 | 38506 |
吉林 | 音乐学院 | 音乐学(器乐) | 普通本科批 | 理工 | 443 | 451 | 447 | ||
吉林 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 442 | 457 | 449.5 | 42232 |
吉林 | 传媒学院 | 教育技术学 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 440 | 457 | 448.5 | 42823 |
吉林 | 历史地理学院 | 地理信息科学 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 438 | 443 | 440.5 | 43374 |
吉林 | 历史地理学院 | 地理科学 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 437 | 508 | 472.5 | 43643 |
吉林 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 434 | 469 | 451.5 | 44499 |
吉林 | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 431 | 444 | 437.5 | 45350 |
吉林 | 数学学院 | 统计学 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 428 | 463 | 445.5 | 46213 |
吉林 | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 427 | 450 | 438.5 | 46506 |
吉林 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 426 | 430 | 428 | 46813 |
吉林 | 化学学院 | 应用化学 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 426 | 488 | 457 | 46813 |
吉林 | 物理学院 | 机械电子工程 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 425 | 444 | 434.5 | 47099 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 419 | 450 | 434.5 | 48877 |
吉林 | 政法学院 | 物业管理 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 419 | 434 | 426.5 | 48877 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物技术 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 418 | 441 | 429.5 | 49181 |
吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 418 | 444 | 431 | ||
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 417 | 438 | 427.5 | 49469 |
吉林 | 医药学院 | 药物制剂 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 415 | 456 | 435.5 | 50067 |
吉林 | 医药学院 | 中药学 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 415 | 447 | 431 | 50067 |
吉林 | 经济管理学院 | 财务管理 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 414 | 469 | 441.5 | 50347 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 483 | 401 | 431 | 416 | 54102 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 483 | 400 | 423 | 411.5 | 54411 |
吉林 | 体育学院 | 体育教育 | 普通本科批 | 理工 | 279 | 346 | 312.5 | ||
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学 | 提前批A段 | 理工公师 | 483 | 537 | 580 | 558.5 | 17417 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学 | 提前批A段 | 理工优师 | 483 | 516 | 526 | 521 | 22152 |
吉林 | 音乐学院 | 音乐学 | 普通本科批 | 器乐统考 | 422 | 432 | 427 | ||
吉林 | 音乐学院 | 音乐学 | 普通本科批 | 声乐统考 | 430 | 444 | 437 | ||
吉林 | 政法学院 | 思想政治教育 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 511 | 524 | 517.5 | 6093 |
吉林 | 教育科学学院 | 心理学 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 501 | 502 | 501.5 | 7050 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 498 | 519 | 508.5 | 7346 |
吉林 | 历史地理学院 | 地理科学 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 496 | 516 | 506 | 7558 |
吉林 | 政法学院 | 法学 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 493 | 506 | 499.5 | 7850 |
吉林 | 历史地理学院 | 地理信息科学 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 492 | 495 | 493.5 | 7947 |
吉林 | 教育科学学院 | 小学教育 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 489 | 513 | 501 | 8234 |
吉林 | 文学院 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 488 | 530 | 509 | 8344 |
吉林 | 文学院 | 汉语国际教育 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 481 | 508 | 494.5 | 9069 |
吉林 | 历史地理学院 | 历史学 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 480 | 512 | 496 | 9188 |
吉林 | 教育科学学院 | 学前教育 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 480 | 498 | 489 | 9188 |
吉林 | 历史地理学院 | 文物与博物馆学 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 464 | 493 | 478.5 | 10994 |
吉林 | 经济管理学院 | 财务管理 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 462 | 489 | 475.5 | 11239 |
吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 普通本科批 | 文史 | 460 | 465 | 462.5 | ||
吉林 | 美术学院 | 产品设计 | 普通本科批 | 文史 | 458 | 459 | 458.5 | ||
吉林 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 458 | 466 | 462 | 11687 |
吉林 | 外国语学院 | 日语 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 458 | 482 | 470 | 11687 |
吉林 | 政法学院 | 物业管理 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 458 | 486 | 472 | 11687 |
吉林 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 普通本科批 | 文史 | 497 | 455 | 494 | 474.5 | 12060 |
吉林 | 美术学院 | 美术学 | 普通本科批 | 文史 | 452 | 472 | 462 | ||
吉林 | 传媒学院 | 动画 | 普通本科批 | 文史 | 448 | 467 | 457.5 | ||
吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 普通本科批 | 文史 | 438 | 460 | 449 | ||
吉林 | 体育学院 | 体育教育 | 普通本科批 | 文史 | 285 | 347 | 316 | ||
吉林 | 政法学院 | 思想政治教育 | 提前批A段 | 文史公师 | 497 | 534 | 564 | 549 | 4225 |
吉林 | 教育科学学院 | 学前教育 | 提前批A段 | 文史公师 | 497 | 526 | 533 | 529.5 | 4840 |
吉林 | 政法学院 | 思想政治教育 | 提前批A段 | 文史优师 | 497 | 519 | 529 | 524 | 5424 |
吉林 | 教育科学学院 | 学前教育 | 提前批A段 | 文史优师 | 497 | 507 | 516 | 511.5 | 6461 |
点击链接查看其他省市录取情况:http://admissions.thnu.edu.cn/recruit/module/recruit_score?menu_id=715&sidebar_index=5
二、2023通化师范学院录取分数线
2023在吉林录取分数线 | ||||||
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
吉林 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 文史 | 264 | 280 | 272 |
吉林 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 理工 | 243 | 260 | 253 |
吉林 | 体育学院 | 体育教育 | 文史 | 280 | 315 | 297.5 |
吉林 | 体育学院 | 体育教育 | 理工 | 261 | 306 | 283.5 |
吉林 | 政法学院 | 物业管理 | 文史 | 345 | 349 | 347 |
吉林 | 经济管理学院 | 市场营销 | 文史 | 346 | 356 | 351 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 326 | 360 | 343 |
吉林 | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 354 | 365 | 359.5 |
吉林 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 理工 | 353 | 370 | 361.5 |
吉林 | 物理学院 | 机械电子工程 | 理工 | 352 | 375 | 363.5 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 理工 | 329 | 380 | 354.5 |
吉林 | 医药学院 | 中药学 | 理工 | 351 | 380 | 365.5 |
吉林 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 理工 | 350 | 383 | 366.5 |
吉林 | 医药学院 | 药物制剂 | 理工 | 350 | 384 | 367 |
吉林 | 历史与地理学院 | 地理信息科学 | 理工 | 351 | 390 | 370.5 |
吉林 | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 362 | 394 | 378 |
吉林 | 经济管理学院 | 财务管理 | 文史 | 376 | 409 | 392.5 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 350 | 412 | 381 |
吉林 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 381 | 413 | 397 |
吉林 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 文史 | 404 | 413 | 408.5 |
吉林 | 化学学院 | 应用化学 | 理工 | 360 | 420 | 390 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物技术 | 理工 | 363 | 420 | 391.5 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 349 | 420 | 384.5 |
吉林 | 数学学院 | 统计学 | 理工 | 377 | 424 | 400.5 |
吉林 | 政法学院 | 物业管理 | 理工 | 421 | 429 | 425 |
吉林 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 418 | 430 | 424 |
吉林 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 文史 | 417 | 431 | 424 |
吉林 | 历史与地理学院 | 文物与博物馆学 | 文史 | 430 | 431 | 430.5 |
吉林 | 经济管理学院 | 市场营销 | 理工 | 427 | 434 | 430.5 |
吉林 | 教育科学学院 | 心理学 | 理工 | 422 | 435 | 428.5 |
吉林 | 政法学院 | 法学 | 理工 | 410 | 439 | 424.5 |
吉林 | 历史与地理学院 | 地理信息科学 | 文史 | 431 | 440 | 435.5 |
吉林 | 经济管理学院 | 财务管理 | 理工 | 432 | 444 | 438 |
吉林 | 政法学院 | 法学 | 文史 | 444 | 445 | 444.5 |
吉林 | 传媒学院 | 教育技术学 | 理工 | 423 | 445 | 434 |
吉林 | 历史与地理学院 | 地理科学 | 理工 | 426 | 446 | 436 |
吉林 | 教育科学学院 | 小学教育 | 理工 | 440 | 452 | 446 |
吉林 | 教育科学学院 | 小学教育 | 文史 | 452 | 466 | 459 |
吉林 | 文学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 450 | 466 | 458 |
吉林 | 历史与地理学院 | 地理科学 | 文史 | 455 | 466 | 460.5 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 433 | 467 | 450 |
吉林 | 物理学院 | 物理学 | 理工 | 426 | 470 | 448 |
吉林 | 政法学院 | 思想政治教育 | 文史 | 457 | 472 | 464.5 |
吉林 | 化学学院 | 化学 | 理工 | 429 | 474 | 451.5 |
吉林 | 教育科学学院 | 心理学 | 文史 | 451 | 475 | 463 |
吉林 | 历史与地理学院 | 历史学 | 文史 | 453 | 479 | 466 |
吉林 | 美术学院 | 环境设计 | 理工 | 479 | 479 | 479 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 理工 | 445 | 488 | 466.5 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 450 | 489 | 469.5 |
吉林 | 美术学院 | 美术学 | 理工 | 481 | 490 | 485.5 |
吉林 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 466 | 494 | 480 |
吉林 | 传媒学院 | 动画 | 理工 | 482 | 496 | 489 |
吉林 | 文学院 | 汉语言文学 | 理工 | 459 | 497 | 478 |
吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 理工 | 471 | 499 | 485 |
吉林 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 436 | 504 | 470 |
吉林 | 美术学院 | 雕塑 | 文史 | 507 | 507 | 507 |
吉林 | 音乐学院 | 音乐学 | 理工 | 488 | 509 | 498.5 |
吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 文史 | 501 | 509 | 505 |
吉林 | 美术学院 | 环境设计 | 文史 | 510 | 511 | 510.5 |
吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 文史 | 510 | 511 | 510.5 |
吉林 | 传媒学院 | 动画 | 文史 | 508 | 512 | 510 |
吉林 | 美术学院 | 产品设计 | 文史 | 510 | 512 | 511 |
吉林 | 音乐学院 | 音乐学 | 文史 | 505 | 522 | 513.5 |
吉林 | 美术学院 | 美术学 | 文史 | 511 | 546 | 528.5 |
其他省份点击链接查看:http://admissions.thnu.edu.cn/recruit/module/recruit_score?menu_id=715&sidebar_index=5
三、2022通化师范学院录取分数线
2022年通化师范学院在吉林各专业录取分数线
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 政法学院 | 法学 | 第二批A段 | 文史 | 456 | 460 | 458 |
吉林 | 政法学院 | 法学 | 第二批A段 | 理工 | 415 | 464 | 439.5 |
吉林 | 政法学院 | 思想政治教育 | 第一批A段 | 文史 | 483 | 498 | 490.5 |
吉林 | 传媒学院 | 教育技术学 | 第一批A段 | 理工 | 460 | 481 | 470.5 |
吉林 | 教育科学学院 | 学前教育 | 第一批A段 | 文史 | 484 | 486 | 485 |
吉林 | 教育科学学院 | 小学教育 | 第一批A段 | 文史 | 481 | 491 | 486 |
吉林 | 教育科学学院 | 小学教育 | 第一批A段 | 理工 | 471 | 487 | 479 |
吉林 | 体育学院 | 体育教育 | 第二批A段 | 文史 | 294 | 344 | 319 |
吉林 | 体育学院 | 体育教育 | 第二批A段 | 理工 | 268 | 304 | 286 |
吉林 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 第二批A段 | 文史 | 276 | 291 | 283.5 |
吉林 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 第二批A段 | 理工 | 256 | 268 | 262 |
吉林 | 文学院 | 汉语言文学 | 第一批A段 | 文史 | 492 | 512 | 502 |
吉林 | 文学院 | 汉语言文学 | 第一批A段 | 理工 | 489 | 512 | 500.5 |
吉林 | 文学院 | 汉语国际教育 | 第一批A段 | 文史 | 480 | 502 | 491 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 提前批普通 | 文史 | 504 | 520 | 512 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 提前批优师专项 | 文史 | 482 | 483 | 482.5 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 第一批A段 | 文史 | 487 | 506 | 496.5 |
吉林 | 外国语学院 | 英语 | 第一批A段 | 理工 | 490 | 512 | 501 |
吉林 | 外国语学院 | 日语 | 第二批A段 | 文史 | 445 | 448 | 446.5 |
吉林 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 第二批A段 | 文史 | 437 | 463 | 450 |
吉林 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 第二批A段 | 理工 | 377 | 412 | 394.5 |
吉林 | 历史与地理学院 | 历史学 | 第一批A段 | 文史 | 481 | 508 | 494.5 |
吉林 | 历史与地理学院 | 文物与博物馆学 | 第二批A段 | 文史 | 452 | 458 | 455 |
吉林 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 提前批普通 | 理工 | 508 | 542 | 525 |
吉林 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 提前批优师专项 | 理工 | 476 | 510 | 493 |
吉林 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 第一批A段 | 理工 | 487 | 510 | 498.5 |
吉林 | 物理学院 | 物理学 | 第一批A段 | 理工 | 462 | 502 | 482 |
吉林 | 化学学院 | 化学 | 第一批A段 | 理工 | 471 | 500 | 485.5 |
吉林 | 化学学院 | 应用化学 | 第二批A段 | 理工 | 424 | 449 | 436.5 |
吉林 | 历史与地理学院 | 地理科学 | 第一批A段 | 文史 | 480 | 497 | 488.5 |
吉林 | 历史与地理学院 | 地理科学 | 第一批A段 | 理工 | 463 | 484 | 473.5 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学 | 第一批A段 | 理工 | 464 | 491 | 477.5 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 第二批A段 | 理工 | 371 | 414 | 392.5 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物技术 | 第二批A段 | 理工 | 382 | 440 | 411 |
吉林 | 教育科学学院 | 心理学 | 第一批A段 | 文史 | 483 | 492 | 487.5 |
吉林 | 教育科学学院 | 心理学 | 第一批A段 | 理工 | 461 | 478 | 469.5 |
吉林 | 数学学院 | 统计学 | 第二批A段 | 理工 | 391 | 409 | 400 |
吉林 | 物理学院 | 机械电子工程 | 第二批A段 | 理工 | 381 | 435 | 408 |
吉林 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(非师范) | 第二批A段 | 理工 | 411 | 451 | 431 |
吉林 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(师范) | 第一批A段 | 理工 | 460 | 482 | 471 |
吉林 | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 第二批A段 | 理工 | 386 | 415 | 400.5 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 374 | 399 | 386.5 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 第二批A段 | 理工 | 366 | 387 | 376.5 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 第二批A段 | 理工 | 372 | 417 | 394.5 |
吉林 | 医药学院 | 药物制剂 | 第二批A段 | 理工 | 373 | 422 | 397.5 |
吉林 | 医药学院 | 中药学 | 第二批A段 | 理工 | 372 | 436 | 404 |
吉林 | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 第二批A段 | 理工 | 381 | 408 | 394.5 |
吉林 | 经济管理学院 | 市场营销 | 第二批A段 | 文史 | 440 | 450 | 445 |
吉林 | 经济管理学院 | 市场营销 | 第二批A段 | 理工 | 382 | 399 | 390.5 |
吉林 | 经济管理学院 | 财务管理 | 第二批A段 | 文史 | 444 | 461 | 452.5 |
吉林 | 经济管理学院 | 财务管理 | 第二批A段 | 理工 | 408 | 445 | 426.5 |
吉林 | 政法学院 | 物业管理 | 第二批A段 | 文史 | 438 | 443 | 440.5 |
吉林 | 政法学院 | 物业管理 | 第二批A段 | 理工 | 385 | 447 | 416 |
其他省份点击链接查看:http://admissions.thnu.edu.cn/recruit/module/recruit_score?menu_id=715&sidebar_index=5
四、通化师范学院简介
通化师范学院(Tonghua Normal University)位于吉林省通化市,是吉林省东南部唯一一所省属本科院校。
学校前身为通化师范学校,办学历史可追溯到1929年成立的辽东省立(通化)第六师范学校。1958年改为通化师范专科学校。1978年,升格为通化师范学院。