2025山东书法统考一分一段表(含2023-2024历年)
更新:2025-1-15 11:26:46 发布:易考360__大学生必备网
2025山东书法统考一分一段表已经公布,以下是山东2023-2025历年书法统考一分一段表,供大家参考。
1、山东省2025年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表
山东省2025年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
292 | 1 | 1 |
291 | 0 | 1 |
290 | 0 | 1 |
289 | 0 | 1 |
288 | 0 | 1 |
287 | 0 | 1 |
286 | 0 | 1 |
285 | 1 | 2 |
284 | 0 | 2 |
283 | 3 | 5 |
282 | 7 | 12 |
281 | 2 | 14 |
280 | 2 | 16 |
279 | 2 | 18 |
278 | 1 | 19 |
277 | 7 | 26 |
276 | 2 | 28 |
275 | 2 | 30 |
274 | 2 | 32 |
273 | 7 | 39 |
272 | 14 | 53 |
271 | 39 | 92 |
270 | 77 | 169 |
269 | 92 | 261 |
268 | 83 | 344 |
267 | 35 | 379 |
266 | 19 | 398 |
265 | 5 | 403 |
264 | 2 | 405 |
263 | 7 | 412 |
262 | 30 | 442 |
261 | 96 | 538 |
260 | 159 | 697 |
259 | 196 | 893 |
258 | 114 | 1007 |
257 | 68 | 1075 |
256 | 21 | 1096 |
255 | 5 | 1101 |
254 | 2 | 1103 |
253 | 8 | 1111 |
252 | 42 | 1153 |
251 | 85 | 1238 |
250 | 144 | 1382 |
249 | 133 | 1515 |
248 | 100 | 1615 |
247 | 54 | 1669 |
246 | 15 | 1684 |
245 | 5 | 1689 |
244 | 5 | 1694 |
243 | 11 | 1705 |
242 | 39 | 1744 |
241 | 71 | 1815 |
240 | 96 | 1911 |
239 | 108 | 2019 |
238 | 81 | 2100 |
237 | 26 | 2126 |
236 | 10 | 2136 |
235 | 1 | 2137 |
234 | 2 | 2139 |
233 | 21 | 2160 |
232 | 67 | 2227 |
231 | 117 | 2344 |
230 | 146 | 2490 |
229 | 108 | 2598 |
228 | 53 | 2651 |
227 | 16 | 2667 |
226 | 4 | 2671 |
225 | 3 | 2674 |
224 | 7 | 2681 |
223 | 25 | 2706 |
222 | 53 | 2759 |
221 | 81 | 2840 |
220 | 66 | 2906 |
219 | 60 | 2966 |
218 | 30 | 2996 |
217 | 9 | 3005 |
216 | 2 | 3007 |
215 | 0 | 3007 |
214 | 3 | 3010 |
213 | 21 | 3031 |
212 | 33 | 3064 |
211 | 54 | 3118 |
210 | 60 | 3178 |
209 | 43 | 3221 |
208 | 18 | 3239 |
207 | 3 | 3242 |
206 | 3 | 3245 |
205 | 2 | 3247 |
204 | 17 | 3264 |
203 | 32 | 3296 |
202 | 49 | 3345 |
201 | 40 | 3385 |
200 | 18 | 3403 |
199 | 11 | 3414 |
198 | 15 | 3429 |
197 | 9 | 3438 |
196 | 10 | 3448 |
195 | 9 | 3457 |
194 | 16 | 3473 |
193 | 27 | 3500 |
192 | 10 | 3510 |
191 | 9 | 3519 |
190 | 8 | 3527 |
189 | 16 | 3543 |
188 | 8 | 3551 |
187 | 3 | 3554 |
186 | 2 | 3556 |
2、山东省2024年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表
山东省2024年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
294 | 1 | 1 |
293 | 0 | 1 |
292 | 2 | 3 |
291 | 0 | 3 |
290 | 0 | 3 |
289 | 9 | 12 |
288 | 16 | 28 |
287 | 3 | 31 |
286 | 0 | 31 |
285 | 5 | 36 |
284 | 26 | 62 |
283 | 27 | 89 |
282 | 5 | 94 |
281 | 6 | 100 |
280 | 6 | 106 |
279 | 16 | 122 |
278 | 27 | 149 |
277 | 44 | 193 |
276 | 38 | 231 |
275 | 18 | 249 |
274 | 2 | 251 |
273 | 11 | 262 |
272 | 13 | 275 |
271 | 27 | 302 |
270 | 40 | 342 |
269 | 29 | 371 |
268 | 36 | 407 |
267 | 38 | 445 |
266 | 30 | 475 |
265 | 15 | 490 |
264 | 4 | 494 |
263 | 3 | 497 |
262 | 26 | 523 |
261 | 47 | 570 |
260 | 47 | 617 |
259 | 60 | 677 |
258 | 46 | 723 |
257 | 42 | 765 |
256 | 22 | 787 |
255 | 12 | 799 |
254 | 5 | 804 |
253 | 14 | 818 |
252 | 21 | 839 |
251 | 51 | 890 |
250 | 68 | 958 |
249 | 62 | 1020 |
248 | 61 | 1081 |
247 | 34 | 1115 |
246 | 30 | 1145 |
245 | 7 | 1152 |
244 | 7 | 1159 |
243 | 5 | 1164 |
242 | 21 | 1185 |
241 | 59 | 1244 |
240 | 79 | 1323 |
239 | 87 | 1410 |
238 | 55 | 1465 |
237 | 21 | 1486 |
236 | 8 | 1494 |
235 | 1 | 1495 |
234 | 9 | 1504 |
233 | 19 | 1523 |
232 | 44 | 1567 |
231 | 59 | 1626 |
230 | 80 | 1706 |
229 | 60 | 1766 |
228 | 59 | 1825 |
227 | 30 | 1855 |
226 | 24 | 1879 |
225 | 6 | 1885 |
224 | 11 | 1896 |
223 | 14 | 1910 |
222 | 45 | 1955 |
221 | 80 | 2035 |
220 | 59 | 2094 |
219 | 45 | 2139 |
218 | 57 | 2196 |
217 | 33 | 2229 |
216 | 26 | 2255 |
215 | 8 | 2263 |
214 | 18 | 2281 |
213 | 41 | 2322 |
212 | 47 | 2369 |
211 | 63 | 2432 |
210 | 70 | 2502 |
209 | 48 | 2550 |
208 | 41 | 2591 |
207 | 37 | 2628 |
206 | 24 | 2652 |
205 | 23 | 2675 |
204 | 20 | 2695 |
203 | 46 | 2741 |
202 | 56 | 2797 |
201 | 60 | 2857 |
200 | 49 | 2906 |
199 | 28 | 2934 |
198 | 42 | 2976 |
197 | 49 | 3025 |
196 | 46 | 3071 |
195 | 44 | 3115 |
194 | 61 | 3176 |
193 | 18 | 3194 |
192 | 10 | 3204 |
191 | 19 | 3223 |
190 | 68 | 3291 |
189 | 117 | 3408 |
188 | 64 | 3472 |
187 | 19 | 3491 |
186 | 5 | 3496 |
185 | 16 | 3512 |
184 | 50 | 3562 |
183 | 59 | 3621 |
182 | 43 | 3664 |
181 | 37 | 3701 |
180 | 29 | 3730 |
179 | 22 | 3752 |
178 | 34 | 3786 |
3、山东省2023年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
293 | 3 | 3 |
292 | 2 | 5 |
291 | 0 | 5 |
290 | 3 | 8 |
289 | 11 | 19 |
288 | 19 | 38 |
287 | 6 | 44 |
286 | 2 | 46 |
285 | 6 | 52 |
284 | 43 | 95 |
283 | 43 | 138 |
282 | 13 | 151 |
281 | 11 | 162 |
280 | 10 | 172 |
279 | 10 | 182 |
278 | 42 | 224 |
277 | 59 | 283 |
276 | 46 | 329 |
275 | 21 | 350 |
274 | 3 | 353 |
273 | 7 | 360 |
272 | 21 | 381 |
271 | 37 | 418 |
270 | 38 | 456 |
269 | 44 | 500 |
268 | 42 | 542 |
267 | 57 | 599 |
266 | 38 | 637 |
265 | 10 | 647 |
264 | 5 | 652 |
263 | 15 | 667 |
262 | 39 | 706 |
261 | 85 | 791 |
260 | 98 | 889 |
259 | 65 | 954 |
258 | 56 | 1010 |
257 | 47 | 1057 |
256 | 21 | 1078 |
255 | 5 | 1083 |
254 | 2 | 1085 |
253 | 20 | 1105 |
252 | 53 | 1158 |
251 | 114 | 1272 |
250 | 127 | 1399 |
249 | 102 | 1501 |
248 | 63 | 1564 |
247 | 28 | 1592 |
246 | 10 | 1602 |
245 | 3 | 1605 |
244 | 7 | 1612 |
243 | 44 | 1656 |
242 | 92 | 1748 |
241 | 127 | 1875 |
240 | 118 | 1993 |
239 | 96 | 2089 |
238 | 47 | 2136 |
237 | 7 | 2143 |
236 | 0 | 2143 |
235 | 11 | 2154 |
234 | 30 | 2184 |
233 | 85 | 2269 |
232 | 119 | 2388 |
231 | 171 | 2559 |
230 | 89 | 2648 |
229 | 64 | 2712 |
228 | 34 | 2746 |
227 | 25 | 2771 |
226 | 14 | 2785 |
225 | 7 | 2792 |
224 | 27 | 2819 |
223 | 97 | 2916 |
222 | 137 | 3053 |
221 | 115 | 3168 |
220 | 81 | 3249 |
219 | 37 | 3286 |
218 | 48 | 3334 |
217 | 30 | 3364 |
216 | 15 | 3379 |
215 | 14 | 3393 |
214 | 36 | 3429 |
213 | 87 | 3516 |
212 | 120 | 3636 |
211 | 82 | 3718 |
210 | 53 | 3771 |
209 | 55 | 3826 |
208 | 73 | 3899 |
207 | 46 | 3945 |
206 | 25 | 3970 |
205 | 15 | 3985 |
204 | 67 | 4052 |
203 | 89 | 4141 |
202 | 80 | 4221 |
201 | 40 | 4261 |
200 | 37 | 4298 |
199 | 75 | 4373 |
198 | 84 | 4457 |
197 | 57 | 4514 |
196 | 21 | 4535 |
195 | 34 | 4569 |
194 | 78 | 4647 |
193 | 43 | 4690 |
192 | 15 | 4705 |
191 | 34 | 4739 |
190 | 94 | 4833 |
189 | 122 | 4955 |
188 | 52 | 5007 |
187 | 3 | 5010 |
186 | 11 | 5021 |
185 | 40 | 5061 |
184 | 55 | 5116 |
183 | 36 | 5152 |
182 | 62 | 5214 |
181 | 64 | 5278 |
180 | 36 | 5314 |
标签:山东书法统考