2025内蒙古民族幼儿师范高等专科学校高职单招计划 各专业招生人数是多少
更新:2025-3-3 11:14:47 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是2025内蒙古民族幼儿师范高等专科学校高职单招计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2025内蒙古民族幼儿师范高等专科学校高职单招计划
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 1F小学教育 | 8 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 1G小学英语教育 | 12 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 2A学前教育 | 12 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 2B早期教育 | 20 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 2D婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 2J网络营销与直播电商 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 2K智慧健康养老服务与管理 | 25 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 2N现代家政服务与管理 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3C特殊教育 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3E营养配餐 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 6Y展示艺术设计 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 2F小学教育 | 7 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 2G小学英语教育 | 8 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 3M运动健康指导 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4A学前教育 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4B早期教育 | 7 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4D婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4H人工智能技术应用 | 7 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4J网络营销与直播电商 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4K智慧健康养老服务与管理 | 12 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4N现代家政服务与管理 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5C特殊教育 | 6 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5E营养配餐 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 8Y展示艺术设计 | 4 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类(专项类) | 3F小学教育 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类(专项类) | 6H人工智能技术应用 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类(专项类) | 6J网络营销与直播电商 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类(专项类) | 6N现代家政服务与管理 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类(专项类) | 8A学前教育 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 4F小学教育 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 6A学前教育 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 7H人工智能技术应用 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 7J网络营销与直播电商 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 8N现代家政服务与管理 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-音乐教育类 | 2P音乐教育 | 7 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-音乐表演类(声乐方向) | 2Q音乐表演 | 6 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-舞蹈类 | 2R舞蹈教育 | 8 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-舞蹈类 | 2S舞蹈表演 | 12 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 2Y展示艺术设计 | 5 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 3T美术教育 | 6 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 3U艺术教育 | 6 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 3V工艺美术品设计 | 4 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-音乐表演类(器乐方向) | 4Q音乐表演 | 5 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 4W广告艺术设计 | 4 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 4X动漫设计 | 5 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-音乐教育类 | 4P音乐教育 | 3 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-舞蹈类 | 4R舞蹈教育 | 1 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-舞蹈类 | 4S舞蹈表演 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 4Y展示艺术设计 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 5T美术教育 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 5U艺术教育 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 5V工艺美术品设计 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-音乐表演类(声乐方向) | 6Q音乐表演 | 1 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 6W广告艺术设计 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 6X动漫设计 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-音乐表演类(器乐方向) | 8Q音乐表演 | 1 | 三年 | 6500 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 体育 | 1L体育教育 | 7 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 体育 | 5M运动健康指导 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 体育(专项类) | 3L体育教育 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 体育(专项类) | 7M运动健康指导 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3A学前教育 | 6 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3B早期教育 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3D婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3J网络营销与直播电商 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3K智慧健康养老服务与管理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 3N现代家政服务与管理 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 4C特殊教育 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 4E营养配餐 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类 | 7Y展示艺术设计 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 4M运动健康指导 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5A学前教育 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5B早期教育 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5D婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5H人工智能技术应用 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5J网络营销与直播电商 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5K智慧健康养老服务与管理 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 5N现代家政服务与管理 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 6C特殊教育 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 6E营养配餐 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 9Y展示艺术设计 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类(专项类) | 7N现代家政服务与管理 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 历史类(专项类) | 9A学前教育 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 7A学前教育 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 8H人工智能技术应用 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 8J网络营销与直播电商 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类(专项类) | 9N现代家政服务与管理 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-音乐教育类 | 3P音乐教育 | 3 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-音乐表演类(声乐方向) | 3Q音乐表演 | 4 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-舞蹈类 | 3R舞蹈教育 | 4 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-舞蹈类 | 3S舞蹈表演 | 6 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 3Y展示艺术设计 | 3 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 4T美术教育 | 4 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 4U艺术教育 | 4 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 4V工艺美术品设计 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-音乐表演类(器乐方向) | 5Q音乐表演 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 5W广告艺术设计 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术-美术与设计类 | 5X动漫设计 | 3 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-音乐教育类 | 5P音乐教育 | 1 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-舞蹈类 | 5R舞蹈教育 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-舞蹈类 | 5S舞蹈表演 | 2 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 5Y展示艺术设计 | 1 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 6T美术教育 | 1 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 6U艺术教育 | 1 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 6V工艺美术品设计 | 1 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-音乐表演类(声乐方向) | 7Q音乐表演 | 1 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 7W广告艺术设计 | 1 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-美术与设计类 | 7X动漫设计 | 1 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术(专项类)-音乐表演类(器乐方向) | 9Q音乐表演 | 1 | 三年 | 6500 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 体育 | 2L体育教育 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 体育 | 6M运动健康指导 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 体育(专项类) | 4L体育教育 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1A学前教育 | 20 | 三年 | 5000 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1B早期教育 | 25 | 三年 | 5000 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1C特殊教育 | 20 | 三年 | 5000 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1D婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 三年 | 5000 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1E营养配餐 | 12 | 三年 | 5000 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-计算机类 | 1H人工智能技术应用 | 15 | 三年 | 5000 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-计算机类 | 1J网络营销与直播电商 | 15 | 三年 | 5000 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-医学类 | 1K智慧健康养老服务与管理 | 35 | 三年 | 5000 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-医学类 | 1M运动健康指导 | 6 | 三年 | 5000 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1N现代家政服务与管理 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1P音乐教育 | 6 | 三年 | 6500 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1Q音乐表演 | 9 | 三年 | 6500 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1R舞蹈教育 | 5 | 三年 | 6500 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1S舞蹈表演 | 8 | 三年 | 6500 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1T美术教育 | 10 | 三年 | 6500 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1U艺术教育 | 10 | 三年 | 6500 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1V工艺美术品设计 | 5 | 三年 | 6500 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1W广告艺术设计 | 6 | 三年 | 6500 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-幼师类 | 1X动漫设计 | 5 | 三年 | 6500 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-美工设计类 | 1Y展示艺术设计 | 9 | 三年 | 6500 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-医学类 | 2C特殊教育 | 20 | 三年 | 5000 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-烹饪类 | 2E营养配餐 | 12 | 三年 | 5000 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-体育类 | 2M运动健康指导 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-美工设计类 | 2T美术教育 | 7 | 三年 | 6500 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-美工设计类 | 2U艺术教育 | 7 | 三年 | 6500 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-美工设计类 | 2V工艺美术品设计 | 6 | 三年 | 6500 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-美工设计类 | 2W广告艺术设计 | 6 | 三年 | 6500 | 校本部 |
K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 对口招生-美工设计类 | 2X动漫设计 | 5 | 三年 | 6500 | 校本部 |
